| Наименование ветеринарных услуг (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Стационар 1 категории (до 6 часов) | 700 |
| Стационар 2 категории (более 6 часов) | 1500 |
| Наименование ветеринарных услуг (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| УЗИ репродуктивной системы ,в т.ч на беременность | 750 |
| УЗИ органов БРЮШНОЙ полости обзорное (укладка,выполнение исследования,выдача заключения) | 1200 |
| УЗИ оргнов пищеварения ( единица) | 750 |
| Первичный прием кардиолога( КОМПЛЕКСНЫЙ без рентгена): осмотр, ЭхоКГ, выдача заключения | 2500 |
| Повторный прием кардиолога | 1000 |
| УЗИ мочевыделительной системы | 750 |
| Скрининговое узи | 400 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Инъекция внутримышечно, подкожно,внутрикожная | 150 |
| Инъекция (свой препарат) | 100 |
| Инъекция внутривенная | 300 |
| Клинический осмотр специалиста с подробной консультацией (сбор данных истории жизни и болезни,термометрия, аускультация, пальпация,осмотр ротовой полости,уш) | 800 |
| Осмотр главного врача | 1200 |
| Инъекция ретробульбарная, субконъюктивальная, внутрисуставная) | 400 |
| Консультация врача (без осмотра животного) | 200 |
| Забор крови для исследований/манипуляци | 300 |
| Постановка капельницы цена за час(единица) | 500 |
| Постановка внутривенного катетера(единица) | 500 |
| Повторный приём (осмотр животного, консультация по результатам обследования и контроль эффективности лечения. Уточнение диагноза и лечения) | 500 |
| Повторный приём дерматолога (корректировка лечения на основании результатов анализов и(или) диагностических исследований) | 300 |
| Обрезка когтей | 200 |
| Реанимационная процедура | 500 |
| Общий анализ крови +СОЭ + лейкограмма расширенный | 600 |
| Общий анализ мочи (единица) | 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1000 |
| Эвтаназия кошки | 3500 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Люминисцентная диагностика | 400 |
| Соскоб на микозы | 500 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Кастрация кота | 2500 |
| Овариоэктомия кошка | 4000 |
| Овариоэктомия собака до 5кг | 4000 |
| Овариоэктомия собаки от 5 до 10кг | 4500 |
| Овариоэктомия собаки от 10 до 20кг | 5000 |
| Овариоэктомия собаки от 20 до 30кг | 5500 |
| Овариоэктомия собаки свыше 30кг | 6000 |
| Овариоэктомия хорька | 3500 |
| Кастрация кролики ,хорьки | 2500 |
| Кастрация (крипторх) кот | 4000 |
| Кастрация кобель до 5кг | 4000 |
| Кастрация кобель от 5 до 10кг | 4500 |
| Кастрация кобель от 10 до 20кг | 5000 |
| Кастрация свыше 20кг | 6000 |
| Кастрация (крипторх)кобель до 5кг | 5500 |
| Кастрация (крипторх) от 5 до 10кг | 6000 |
| Кастрация (крипторх) от 10 до 20кг | 6500 |
| Кастрация (крипторх) свыше 20кг | 7000 |
| Удаление новообразования от | 4000 |
| Удаление опухоли молочной железы с 1 по 5 степень сложности | 6000 |
| Грыжесечение (брюшное) кошки | 2000 |
| Грыжесечение (брюшное) собаки до 5кг | 2000 |
| Грыжесечение (брюшное) собаки от 5 до 10кг | 2500 |
| Грыжесечение (брюшное) собаки от 10 до 20кг | 3000 |
| Грыжесечение (брюшное) собаки свыше 20кг | 4000 |
| Грыжесечение (паховое) собаки до 5кг | 3500 |
| Грыжесечение (паховое) собаки от 5 до 10кг | 4000 |
| Грыжесечение (паховое) собаки от 10 до 20кг | 4500 |
| Грыжесечение (паховое) собаки свыше 20кг | 5000 |
| Удаление-Энуклеация глазного яблока (единица) | 4000 |
| Остеосинтез от | 4500 |
| Кесарево сечение кошка | 4000 |
| Кесарево сечение собаки до 5кг | 5000 |
| Кесарево сечение собаки от 5 до 10кг | 6000 |
| Кесарево сечение собаки от 10 до 20кг | 7000 |
| Кесарево сечение собаки свыше 20кг | 8000 |
| Кесарево сечение собаки свыше 30кг** | 9000 |
| Удаление прибылых пальцев от 5 дней | 300 |
| Удаление прибылых пальцев от 5 до 21 дня | 400 |
| Удаление прибылых пальцев старше 21 дня от | 1000 |
| Купирование ушных раковин до 5 дней | 200 |
| Купирование хвоста до 5 дней | 350 |
| Купирование ушных раковин фигурное старше 21 дня | 4500 |
| Уретростомия у котов | 4500 |
| Операция цистолитотомия у кошек | 6000 |
| Операция цистолитотомия собак | 7500 |
| Зондирование желудка | от 1000 |
| Оперативное вмешательство(пневмоторакс) | 6000 |
| Оперативное вмешательство (Вагиноэктомия ) | 3500 |
| Оперативное вмешательство (мастэктомия) | 6000 |
| Операции на печени (лигирование сосудов печени) | 6000 |
| Операция на желудке, кишечнике :собака,кошка | 8000 |
| Удаление третьего века | 2000 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Первичный приём кардиолога(Комплексный без рентгена) осмотр, ЭхоКГ, выдача заключения! | 2500 |
| Повторный приём кардиолога | 1000 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Эндоскопическая операция.Удаление инородного тела из пищевода | 4500 |
| Эндоскопическая биопсия | 3500 |
| Эндоскопическое обследование желудка- гастроскопия | 4000 |
| Эндоскопическое обследование пищевода - эзофагоскопия | 3000 |
| Цифровое рентгенографическое исследование(CR), 1 снимок (укладка животного,выполнение 1 снимка) | 850 |
| Анестезия до 5кг | 4000 |
| Анестезия от 5 до 10кг | 5000 |
| Анестезия от 10 до 20кг | 6000 |
| Анестезия от 20 до 30кг | 7000 |
| Анестезия более 30 кг | 8500 |
| Расширенная биохимия (оптимальный) | 850 |
| Расширенная биохимия (максимальный) | 1600 |
| Общий анализ кала(Копрограмма) | 450 |
| Общий анализ крови (автомат) | 750 |
| Родовспоможение (1 час) | 1000 |
| Очистительная клизма | 1000 |
| Очистительная клизма глубокая сложная | 2500 |
| Местное обезболивание | 300 |
| Кислородная камера цена за 1 час | 300 |
| Удаление зубного камня механическим способом (1зуб) | 200 |
| Удаление молочного зуба | 300 |
| Удаление постоянного зуба | 600 |
| Ультразвуковая чистка (полностью ротовая полость) | 1500 |
| Удаление секрета параанальных желез | 300 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1000 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 600 |
| Первичный прием офтальмолога | 1000 |
| Повторный прием офтальмолога | 600 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 1 категория | 7000 |
| Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 2 категория- | 10000 |
| Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 3 категория | 12500 |
| Остеосинтез (оперативное сращение переломов) 4 категория | 15000 |
| Удаление имплантов после остеосинтеза 1 категория | 2400 |
| Удаление имплантов после остеосинтеза 2 категория | 3500 |
| Удаление имплантов после остеосинтеза 3 категория | 4500 |
| Артродезирование суставов у кошек и собак 1 категория | 12000 |
| Артродезирование суставов у кошек и собак 2 категория | 15000 |
| Артродезирование суставов у кошек и собак 3 категория | 17000 |
| Ампутация конечности | 5000 |
| Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 1 категория | 12000 |
| Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 2 категория | 15000 |
| Корригирующая остеотомия при деформации костей конечностей 3 категория | 20000 |
| Вправление вывиха 1 категория | 2000 |
| Вправление вывиха 2 категория | 4000 |
| Вправление вывиха 3 категория | 8000 |
| Вправление вывиха 4 категория | 10000 |
| Операция при разрыве ПКС методом TPLO, TTA | от 14000 |
| Тест на дисплазию тазобедренных суставов для РКФ | 6000 |
| Первичный прием ортопеда | 900 |
| Повторный прием | 600 |
| (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу, руб |
|---|---|
| Чипирование | 1000 |
| Чипирование чипом владельца | 100 |
| Наименование ветеринарных услуг (Цены на процедуры указаны без учета медикаментов и расходных материалов) | Цена за услугу в сутки. руб |
|---|---|
| Биохимия (лаборатория) | 850 |
| Биохимический анализ крови | 2500 |
| Общий анализ мочи | 650 |
| Копрограмма | 650 |
| ПЦР | от 600 |
| Посев | от 700 |
| Определение чувствительности флоры к антибиотикам | от 1000 |
| Исследование крови на гормоны | от 1600 |
| Цитология | 900 |
| Гистология | 2200 |
©Copyright Все права защищены 2025.